TQS510
-
① 搭载优质闪存介质
② 采用SATA III接口设计
③ 最高读取速度560MB/s,迅捷高效
④ 最高2TB可选容量
⑤ 满足日常影音娱乐及办公需求
256GB
512GB
1024GB
2048GB
规格参数
| 基本规格 | |
|---|---|
| 产品型号 | TQS510 |
| 产品外形 | 2.5英寸 |
| 尺寸规格 | 68.9x100x7mm |
| 工作电压 | 5V+/-5% |
| 对外接口 | SATA III |
| 容量 | 256GB / 512GB / 1024GB / 2048GB |
| TBW | 100TB,200TB,400TB,800TB |
| 环境适应性 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0~70°C |
| 存储温度 | -40~85°C |
| 工作湿度 | 5~95% |
| 抗冲击能力 | 1500G(0.5ms halfsine wave) |
| 抗震动能力 | 20G(20~2,000 Hz,Sinusoidal) |
| 可靠性与稳定性 | |
|---|---|
| MTBF | 1.5 Milion Hours |
| TRIM | 支持 |
| S.M.A.R.T | 支持 |
| 性能指标 | |
|---|---|
| 连续读取 | 最高达 560MB/s |
| 连续写入 | 最高达 510MB/s |
| 4K随机读取 | 最高达 90K IOPS |
| 4K随机写入 | 最高达 75K IOPS |

400-880-3552 / 010-58850961
support@zettastone.com