TQP4000
-
① 搭载长江存储3D QLC优质闪存介质
② 采用PCIe 4.0x4接口设计
③ 最高读取速度7300MB/s,迅捷高效
④ 最高4TB可选容量
⑤ 满足专业级发烧友对固态传输速度及容量的需求
512GB
1024GB
2048GB
4096GB
规格参数
| 基本规格 | |
|---|---|
| 产品型号 | TQP4000 |
| 产品外形 | M.2 |
| 尺寸规格 | 22x80x2.15mm |
| 工作电压 | 3.3V+/-5% |
| 对外接口 | PCle 4.0x4 |
| 容量 | 512GB / 1024GB / 2048GB / 4096GB |
| TBW | 200TB,400TB,800TB,1600TB |
| 环境适应性 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0~70°C |
| 存储温度 | -40~85°C |
| 工作湿度 | 5~95% |
| 抗冲击能力 | 1500G(0.5ms halfsine wave) |
| 抗震动能力 | 20G(20~2,000 Hz,Sinusoidal) |
| 可靠性与稳定性 | |
|---|---|
| MTBF | 1.5 Milion Hours |
| TRIM | 支持 |
| S.M.A.R.T | 支持 |
| 性能指标 | |
|---|---|
| 连续读取 | 最高达 7300MB/s |
| 连续写入 | 最高达 6400MB/s |
| 4K随机读取 | 最高达 1100K IOPS |
| 4K随机写入 | 最高达 900K IOPS |

400-880-3552 / 010-58850961
support@zettastone.com