规格参数
            
            | 基本规格 | |
|---|---|
| 产品型号 | TP4100 PRO | 
| 产品外形 | M.2 | 
| 尺寸规格 | 22x80x3.65mm | 
| 工作电压 | 3.3V+/-5% | 
| 颗粒类型 | 国产优质3D TLC | 
| 对外接口 | PCle 4.0x4 | 
| 容量 | 512GB / 1TB / 2TB | 
| TBW | 300TB,600TB,1200TB | 
| 环境适应性 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0~70°C | 
| 存储温度 | -40~85°C | 
| 工作湿度 | 5~95% | 
| 抗冲击能力 | 1500G,0.5ms 半正弦脉冲 | 
| 抗震动能力 | 20G,20~2,000 Hz,正弦 | 
| 可靠性与稳定性 | |
|---|---|
| MTBF | 150万小时 | 
| TRIM | 支持 | 
| S.M.A.R.T | 支持 | 
| 性能指标 | |
|---|---|
| 连续读取 | 最高达 7.4GB/s | 
| 连续写入 | 最高达 6.6GB/s | 
| 4K随机读取 | 最高达 1050K IOPS | 
| 4K随机写入 | 最高达 1080K IOPS | 

                
        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
        
                            400-880-3552 / 010-58850961
                            support@zettastone.com