IS500X
-
① 工业级标准常温M.2 SATA SSD,最大容量1.92TB
② 国产控制器及固件
③ 国产优质NAND及DRAM
④ DRAM缓存提供优异的持续读写性能
⑤ 支持一键擦除
⑥ 0~70℃常温工作
240GB
480GB
960GB
1920GB
规格参数
| 基本规格 | |
|---|---|
| 产品型号 | IS500X |
| 产品外形 | M.2 2280 |
| 尺寸规格 | 80x22x3.65mm |
| 产品重量 | 约7g |
| 工作电压 | 3.3V+/-5% |
| 颗粒类型 | 国产优质3D TLC |
| 对外接口 | SATA III |
| 容量 | 240GB,480GB,960GB,1920GB |
| 缓存 | 256MB DDR3L,512MB DDR3L,1GB DDR3L,2GB DDR3L |
| TBW | 200TB,400TB,800TB,1600TB |
| 环境适应性 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0~70°C |
| 存储温度 | -40~85°C |
| 工作湿度 | 5~95% |
| 抗冲击能力 | 1500G(0.5ms half sine wave) |
| 抗振动能力 | 20G(20~2,000 Hz,Sinusoidal) |
| 可靠性与稳定性 | |
|---|---|
| MTBF | 200万小时 |
| TRIM | 支持 |
| S.M.A.R.T | 支持 |
| 安全擦除 | 支持 |
| 性能指标 | |
|---|---|
| 连续读取 | 最高达 550 MB/s |
| 连续写入 | 最高达 470 MB/s |
| 4K随机读取 | 最高达 50K IOPS |
| 4K随机写入 | 最高达 35K IOPS |
其他产品

400-880-3552 / 010-58850961
support@zettastone.com