IP143X
-
① 工业级PCIe 3.0 SSD
② 自研神农Tensor控制器
③ 国产优质NAND及DRAM
④ DRAM缓存提供优异的持续读写性能
⑤ 掉电保护设计
⑥ 支持一键擦除
⑦ 提供0~70℃温度规格
1024GB
2048GB
4096GB
规格参数
| 基本规格 | |
|---|---|
| 产品型号 | IP143X |
| 产品外形 | U.2 |
| 尺寸规格 | 100x69.85x7mm |
| 产品重量 | 82.9g |
| 工作电压 | 12V+/-5% |
| 颗粒类型 | 国产优质3D TLC |
| 对外接口 | PCle 3.0x4 |
| 容量 | 1024GB,2048GB,4096GB |
| 缓存 | 1GB DDR4,2GB DDR4,4GB DDR4 |
| 环境适应性 | |
|---|---|
| 工作温度 | 0~70°C |
| 存储温度 | -40~85°C |
| 工作湿度 | 5~95% |
| 抗冲击能力 | 1500G(0.5ms half sine wave) |
| 抗振动能力 | 20G(20-2,000 Hz, Sinusoidal) |
| 可靠性与稳定性 | |
|---|---|
| MTBF | 200万小时 |
| TRIM | 支持 |
| S.M.A.R.T | 支持 |
| 掉电保护 | 支持 |
| 安全擦除 | 支持 |
| 性能指标 | |
|---|---|
| 连续读取 | 最高达 3050 MB/s |
| 连续写入 | 最高达 2160 MB/s |
| 4K随机读取 | 最高达 160K IOPS |
| 4K随机写入 | 最高达 110K IOPS |
其他产品

400-880-3552 / 010-58850961
support@zettastone.com